Programme ETE Randonnées des Mardis 2025 | |||||||||
Date | Objectif | Secteur | Groupe | Cotation | Départ | Animateur (s) | Remarque |
|
|
Mardi 24 Juin | Les Fontanettes | Le Bouchet | A+B | E2T2R1 | Sardoches | PJ/Ray/Ren/Mon/Dan | ½ journée 6 km 140 m D+ |
|
|
Mardi 1er Juillet | La Bombardellaz | La Clusaz | A+B | E2T2R1 | Confins | PJ/Ray/Ren/Mon/Dan | Journée 7,3 km 215 m D+ |
|
|
Mardi 8 Juillet | Circuit sur le Doron | Queige | B | E2T2R1 | Eglise | PJ/Ray/Ren/Mon/Dan | Journée 7 km 250 m D+ |
|
|
Mardi 15 Juillet | Tête de Cabeau | Manigod | A+B | E2T2R1 | Merdassier | PJ/Ray/Ren/Mon/Dan | Journée 8 km 220m D+ |
|
|
Mardi 22 Juillet | Grand Naves | La Léchère | A+B | E3T2R1 | Ronchat | PJ/Ray/Ren/Mon/Dan | Journée 10 km 400m D+ |
|
|
Mardi 29 Juillet | Sur le Freu | Le Bouchet | A+B | E3T2R1 | Sardoches | PJ/Ray/Ren/Mon/Dan | Journée 7,6 km 330 m D+ |
|
|
Mardi 5 Août | Cascade du Morel | Moutiers | B | E2T2R2 | St Oyen | PJ/Ray/Ren/Mon/Dan | Journée 7,5 km 230 m D+ |
|
|
Mardi 12 Août | Semnoz | Annecy | A+B | E2T2R2 | Parking | PJ/Ray/Ren/Mon/Dan | Journée 7 km 180 m D+ |
|
|
Mardi 19 Août | Col de Tamié | Seythenex | B | E2T2R1 | Abbaye | PJ/Ray/Ren/Mon/Dan | Journée 5 km 150 m D+ |
|
|
Mardi 26 Août | Lac de la Cour | Grand Bornand | A+B | E2T2R1 | Pt de Venay | PJ/Ray/Ren/Mon/Dan | Journée 6 km 170 m D+ |
|
|
Mardi 2 Septembre | Chalets des Fours | Thônes | A+B | E3T2R1 | Mont-Jean | PJ/Ray/Ren/Mon/Dan | ½ journée 5,5 km 380 m D+ |
|
|
Mardi 9 Septembre | Conflans Farette | Conflans | A+B | E2T2R1 | Cimetière | PJ/Ray/Ren/Mon/Dan | ½ journée 5,5 km 250m D+ |
|
|
Mardi 16 Septembre | St Ruph | Glaise | A+B | E2T2R2 | Glaise | PJ/Ray/Ren/Mon/Dan | ½ journée 5,2 km D+ 150m |
|
|
Mardi 23 Septembre | St Ferréol | Saint Férréol | A+B | E3T2R1 | Fontany | PJ/Ray/Ren/Mon/Dan | ½ journée 6,5 km 260 m D+ |
|
|
Mardi 30 Septembre | Nantbellet | Marlens | A+B | E2T2R1 | L’Epine | PJ/Ray/Ren/Mon/Dan | ½ journée 6,5 km 210m D+ |
|
|
Toutes les randonnées sont ouvertes aux adhérents, en bonne condition, avec un équipement adapté. Elles pourront être modifiées, déplacées, reportées, en fonction des disponibilités et des conditions météo. Toujours s’informer et vérifier la veille par mail.
Légende des cotations :
D+ : dénivelé positif
Difficulté en termes d’effort
E1 : facile E2 : assez facile E3 : peu difficile
E4 : assez difficile E5 : difficile
Technicité motrice
T1 : pose du pied à plat T2 : pied levé niveau cheville T3 : niveau genou
T4 : niveau hanche T5 : usage des mains nécessaire
Risque en cas de chute
R1 : risque nul R2 : possibilité de blessure légère R3 : possibilité de blessure grave
R4 : danger mortel possible R5 : danger mortel certain
Programme Randonnées des Vendredis
PRIMTEMPS / ETE 2025 | ||||||||||
Date | Objectif | Secteur | Depuis | Cotation | Départ | Animateur | Remarque |
|
| |
Vendredi 16 mai 2025 | Les sentiers | Le Bouchet | Le Mont de Banderelle |
| 08H00 | Catherine | Pas de rando, entretien des chemins |
|
| |
Vendredi 23 mai 2025 | Le tour du Lachat | Chinaillon | Chatillon | E3.T3.R2 | 08H00 | Monique |
|
|
| |
Vendredi 30 mai 2025 | Travaux sur les sentiers | Le Bouchet |
|
|
| Jean-Luc | Tous, sur la matinée |
|
| |
Vendredi 06 juin 2025 | La Rosière | Morette | Morette | E3.T3.R3 | 08h30 | Chantal |
|
|
| |
Vendredi 13 juin 2025 | Crêt du midi | Notre dame de Belcombe | Notre dame de Belcombe |
| 07H30 | Danièle | Durée 5H00- Distance 10Km Dénivelé 720 m positif |
|
| |
Dimanche 15 juin 2025 | Rando Dingy | Dingy | Dingy Village |
|
|
| Ouvert à tous |
|
| Ouvert à tous |
Vendredi 20 juin 2025 | Le Lachat de Dingy | Dingy | Les Tappes | E3.T2.R2 | 08h00 | Monique | Durée 5h00 – 10 km – 657 m positif |
|
| |
Vendredi 27 Juin 2025 |
|
|
|
|
|
| Journée Flore et faune Bernard |
|
| |
Dimanche 29 juin 2025 |
|
|
|
| 06H00 | Jean-Luc | Inauguration « Tour du Léman » |
|
| |
Vendredi 04 juillet 2025 | Le Trou de La Mouche | Chaine des Aravis | Les Confins | E4.T3.R4 | 07h30 | Danièle | Durée 5 heures – 1040 m positif – 9 Km |
|
| |
Vendredi 11 juillet 2025 | Refuge de Presset | Beaufortain | Cormet de Roselend | E4.T3.R3 | 06h00 | Catherine | Durée 7h35 --17 Km – 900 m positif |
|
| |
Vendredi 18 juillet 2025 | Lac de Peyre | La Colombière | La Colombière |
| 07H30 | Chantal |
|
|
| |
Vendredi 25 juillet 2025 | Lac de Tardevant | Les Aravis | Les Confins | E3.T3.R2 | 08H00 | Monique | Durée 5H00 – 7,5 Km – 680 m positif |
|
| |
Vendredi 01 Août 2025 | Le Lac Blanc | Chamonix | Les grands Montets | E4.T4.R3 | 06h00 | Jean-Luc | Durée de 06 h00-- 11 km-- 950m positif |
|
| |
Vendredi 08 Août 2025 | Les Lacs Jovet | Les Contamines | Notre dame de la Gorge | E4.T3.R3 | 06H00 | Danièle | Durée 15 Km – 7 H00 – 1009 Mètres |
|
| |
Jeudi 14 Août 2025 | Roche Pourrie | Albertville | Fort du Mont | E4.T3.R3 | 07h00 | Catherine | Durée de 6h35 – 13 km – 1076 m positif |
|
| |
Vendredi 22 Août 2025 | Tour des dents de Lanfon | ALEX | Villard dessus | Difficile | 07h00 | Catherine | Durée de 6h30 – 13 km – 1086 m positif |
|
| |
Vendredi 29 août 2025 | Orgeval | La Sambuy | Parking de La Sambuy | E3.T3.R3 | 08h00 | Jean-Luc | Orgeval |
|
| |
Vendredi 05 sept 2025 | Aiguillette des posettes | Chamonix | Très les champs |
| 06H00 | Danièle | Durée 5h30 -- 7 Km – 766 m positif |
|
| |
Vendredi 12 sept 2025 | Refuge des conscrits | Les Contamines | Le Cugnon | Difficile | 06h00 | Jean-Luc | Durée de 7h40-- 11 km - Couchage |
|
|
Les sorties des vendredis représentent une activité beaucoup plus soutenue que les mardis sur les distances et les dénivelés. Distance de 10 Km et plus avec des dénivelés de 500 à 1000 mètres Ces sorties sont pour un public situé dans les catégories 1 et 2 (tableau avec les 5 catégories) Il y aura certaines sorties ouvertes à un plus grand nombre de participants. Des sorties plus sportives seront également envisagées sur d’autres jours sur des massifs plus lointains avec des nuitées en refuges. La pratique des randonnées des mardis et des vendredis est exclusivement réservée aux membres licenciés de la FFRandonnée et également pour les personnes souhaitant « découvrir ces activités » (document à renseigner avant la sortie et à archiver par le club)
Toutes les randonnées sont ouvertes aux adhérents licenciés (conditions impératives, imposées par notre Fédération), être en bonne condition physique avec un équipement adapté, justifié d’un certificat médical pour l’année en cours. Toutes les sorties sont organisées avec l’information donnée aux membres quelques jours avant. Signaler votre présence par retour de mail ou auprès de l’animateur.
Les sorties pourront être modifiées, déplacées, reportées, en fonction des disponibilités des animateurs et des conditions météo. Toujours s’informer et vérifier la veille par mail.
Pour information, contacter Jean-Luc BARDET , Président de l’ATC au 06.82.60.30.78
Tous les mardis après-midi : Randos douces à pied, adaptées au groupe.