Programme HIVER / PRINTEMPS Randonnées des Mardis 2026 | |||||||||
Date | Objectif | Secteur | Groupe | Cotation | Départ | Animateur (s) | Remarque |
|
|
Mardi 6 Janvier | Crêt de Chambellon | Faverges | B | E2T2R1 | Soierie | PJ/ Mon/Ray/Ren/Dan | ½ journée 6 km boucle 300m D+ |
|
|
Mardi 13 Janvier | Réserve du lac | Verthier | B | E1T2R1 | Réserve | PJ/ Mon/Ray/Ren/Dan | ½ journée 4 km boucle 50 m D+ |
|
|
Mardi 20 Janvier | Les rives du Fier | Thuy | A+B | E3T2R1 | Morette | PJ/ Mon/Ray/Ren/Dan | ½ journée 9 km D+ 110 m |
|
|
Mardi 27 Janvier | Beauregard | Croix Fry | A+B | Raquettes | Croix Fry | PJ/ Mon/Ray/Ren/Dan | ½ journée 6 km D+ 300 m |
|
|
Mardi 3 Février | Chalets des Fours | Thônes | A+B | E3T2R1 | Mont-Jean | PJ/ Mon/Ray/Ren/Dan | ½ journée 5,5 km 380 m D+ |
|
|
Mardi 10 Février | L’eau Morte | Vesonne | A+B | E1T2R1 | Vesonne | PJ/ Mon/Ray/Ren/Dan | ½ journée 7,7 km D+ 60 m |
|
|
Mardi 17 Février | Les Mouilles + vin chaud | Le Bouchet | A+B | Raquettes | Cernix | PJ/ Mon/Ray/Ren/Dan | ½ journée 4,5 km D+ 220 m |
|
|
Mardi 24 Février | Les Fontanettes + vin chaud | Le Bouchet | A+B | Raquettes | Sardoches | PJ/ Mon/Ray/Ren/Dan | ½ journée 7 km D+ 200 m |
|
|
Mardi 3 Mars | Col de Tamié | Tamié | A+B | E2T2R1 | Abbaye | PJ/ Mon/Ray/Ren/Dan | ½ journée 6 km D+ 240 m |
|
|
Vendredi 06 mars | Sortie Pleine Lune La Balme de Thuy |
| Chantal | 17h00 |
|
| |||
Mardi 10 Mars | Les Roselières | Saint Jorioz | A+B | E1T2R1 | Annecy | PJ/ Mon/Ray/Ren/Dan | ½ journée 7 km D+ 80 m |
|
|
Mardi 17 Mars | Le roc de Chère | Echarvines | A+B | E2T3R1 | Golf | PJ/ Mon/Ray/Ren/Dan | ½ journée 6 km 200 m D+ |
|
|
Mardi 24 Mars | Conflans Farette | Conflans | A+B | E2T2R1 | Conflans | PJ/ Mon/Ray/Ren/Dan | ½ journée 6 km D+ 260 m |
|
|
Mardi 31 Mars | Rovagny Verel | Talloires | A+B | E2T2R1 | La Pirraz | PJ/ Mon/Ray/Ren/Dan | ½ journée 5 km D+ 190 m |
|
|
Mardi 7 Avril | Bluffy Gde boucle | Bluffy | A+B | E2T2R1 | Bluffy | PJ/ Mon/Ray/Ren/Dan | ½ journée 9 km D+ 480 m |
|
|
Mardi 14 Avril | Tour de Nantbellet | Marlens | A+B | E2T2R1 | L’Epine | PJ/ Mon/Ray/Ren/Dan | ½ Journée 6,5 km D+ 210 m |
|
|
Mardi 21 Avril | Les Combes | Seythenex | A+B | E2T2R1 | La Raynoz | PJ/ Mon/Ray/Ren/Dan | ½ journée 6 km D+ 200m |
|
|
Mardi 28 Avril | Boucle de Cons Ste Colombe / Ombre | Cons Ste Colombe | A+B | E2T2R1 | Cons | PJ/ Mon/Ray/Ren/Dan | ½ journée 7 km D+ 150m |
|
|
Mardi 5 Mai | Chemin du facteur | Giez | A+B | E2T2R1 | Eglise Giez | PJ/ Mon/Ray/Ren/Dan | ½ journée 7,6 km D+ 310m |
|
|
Mardi 12 Mai | Outrechaise | Ugine | A+B | E2T2R1 | Soney | PJ/ Mon/Ray/Ren/Dan | ½ journée 7 km 220 m D+ |
|
|
Mardi 19 Mai | 7 fontaines Montmin | Montmin | A+B | E2T2R1 | Plan Montmin | PJ/ Mon/Ray/Ren/Dan | ½ journée 5,5 km 195 m D+ |
|
|
Mardi 26 Mai | Grange Lavanches | Serraval | A+B | E3T2R1 | La Sauffaz | PJ/ Mon/Ray/Ren/Dan | ½ journée 6,5 km 380 m D+ |
|
|
Mardi 2 Juin | St Ruph | Glaise | A+B | E2T2R2 | Glaise | PJ/ Mon/Ray/Ren/Dan | ½ journée 5,2 km D+ 150m |
|
|
Mardi 9 Juin | Circuit de Lathuile | Lathuile | A+B | E2T2R1 | Lathuile | PJ/ Mon/Ray/Ren/Dan | ½ journée 8,8 km 240 m D+ |
|
|
Mardi 16 Juin | Plan du Chouet | Plan Montmin | A+B | E3T2R1 | Les Enversins | PJ/ Mon/Ray/Ren/Dan | ½ journée 5,0 km 350 m D+ |
|
|
Mardi 23 Juin | Césarches | Montessuit | A+B | E2T2R1 | Montessuit | PJ/ Mon/Ray/Ren/Dan | ½ journée 8,1 km 360 m D+ |
|
|
Mardi 30 Juin | Le vieux Moulin | Le Bouchet | B | E2T2R1 | Bouchet | PJ/ Mon/Ray/Ren/Dan | ½ journée 5 km 200 m D+ |
|
|
Toutes les randonnées sont ouvertes aux adhérents, en bonne condition, avec un équipement adapté. Elles pourront être modifiées, déplacées, reportées, en fonction des disponibilités et des conditions météo. Toujours s’informer et vérifier la veille par mail.
Légende des cotations :
D+ : dénivelé positif
Difficulté en termes d’effort
E1 : facile E2 : assez facile E3 : peu difficile
E4 : assez difficile E5 : difficile
Technicité motrice
T1 : pose du pied à plat T2 : pied levé niveau cheville T3 : niveau genou
T4 : niveau hanche T5 : usage des mains nécessaire
Risque en cas de chute
R1 : risque nul R2 : possibilité de blessure légère R3 : possibilité de blessure grave
R4 : danger mortel possible R5 : danger mortel certain
Programme HIVER Randonnées des Vendredis 2026 | |||||||||
Date | Objectif | Secteur | Groupe | Cotation | Départ | Animateur (s) | Remarque |
|
|
Vendredi 12 décembre | L’Aulp de Seythenex | La Sambuy | La Station |
| 09H00 | Catherine | 7 Km – 564 M+ – 4H00-- raquettes |
|
|
Vendredi 19 décembre | Le Taillefer | Le Taillefer | Duingt |
| 09H00 | Monique | 9,2 Km – 483 M+ --5 h00 |
|
|
Vendredi 26 décembre | Pas de sortie | --------- | ------------ |
|
|
|
|
|
|
Vendredi 02 janvier | Pas de sortie | ---------- | ------------ |
|
|
|
|
|
|
Vendredi 09 janvier | Beauregard | Beauregard | La Croix Fry |
| 09H00 | Monique | 7,5 Km – 370 M+-- 4H00 -- Raquettes |
|
|
Vendredi 16 janvier | Col de la Frasse | Entrevernes |
|
| 09H00 | Catherine | 10,5 km -550 M+ - 4H00 -Raquettes |
|
|
Vendredi 23 janvier | Pointe d’Orsière | Les Mouilles | Les Mouilles |
| 09H00 | Danièle | 7 km- 470 M+ - 4H30 - Raquettes |
|
|
Vendredi 30 janvier | Le Danay | Corengy |
|
| 09H00 | Chantal | 7,5 km- 530 M+ - 4H00 - Raquettes |
|
|
Vendredi 06 février | Le Semnoz | Le Semnoz | Le Parking |
| 09H00 | Monique | 8,3 Km - 300 M+ – Raquettes |
|
|
Vendredi 13 février | Sulens | Plans Bois | Plans Bois |
| 09H00 | Danièle | 540 M+ 4H00 – Raquettes |
|
|
Mardi 17 février | Soirée vin chaud | Village du Bouchet |
|
|
| Tous |
|
|
|
Vendredi 20 février | Chalet de La Mare | Les Villards | St Jean de Sixt |
| 09H00 | Chantal |
|
|
|
Mardi 24 février | Soirée vin chaud | Village du Bouchet |
|
|
| Tous |
|
|
|
Jeudi 26 février | Les 3 Vargnes | Serraval | Le Montaubert |
| 09H00 | Chantal | raquettes |
|
|
Vendredi 06 mars | Sortie | Pleine Lune | La Balme de Thuy |
| 17H00 | Chantal |
|
|
|
Vendredi 13 mars | Chalet de Miage | Saint Gervais |
|
| 09H00 | Danièle | 8Km-- 440 M+ – 3H30 -- Raquettes |
|
|
Vendredi 20 mars | Les Auges | Les Glières | Le Plateau |
| 09H00 | Danièle | 330M+ – 4H00 – Raquettes |
|
|
Vendredi 27 mars | La Communaille | Grand Bornand | La Communaille |
| 09H00 | Chantal | Formation Risoul |
|
|
Vendredi 03 avril | La Boucle du Facteur | Seythenex,6 | La Soierie |
| 09H00 | Catherine | 8,6 Km- 400M+ - 4H00 |
|
|
Vendredi 10 avril | Travaux sur la BCB |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vendredi 17 avril | Travaux sur la BCB |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vendredi 24 avril | Travaux sur la BCB |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vendredi 01 mai | La Belle Étoile | Mercury |
|
| 08H00 | Catherine | 7Km – 764M+ --4H00-- Difficile |
|
|
Toutes les randonnées sont ouvertes aux adhérents, en bonne condition, avec un équipement adapté. Elles pourront être modifiées, déplacées, reportées, en fonction des disponibilités et des conditions météo. Toujours s’informer et vérifier la veille par mail.
Les Animateurs : Jean-Luc, Chantal, Catherine, Monique, Danièle